Ecosystem Status
React Native ecosystem health at a glance. Updated every 6 hours.
Core Versions
Key Packages
| Package | Version | Status |
|---|---|---|
| react-native-reanimated | 4.0.0 | active |
| react-native-gesture-handler | 3.0.0 | active |
| react-native-screens | 4.9.0 | active |
| @react-navigation/native | 7.3.0 | active |
| expo-router | 4.2.0 | active |
| @shopify/react-native-skia | 1.12.0 | active |
| @shopify/flash-list | 1.7.0 | active |
| react-native-mmkv | 3.2.0 | active |
| expo-image | 2.1.0 | active |
| nativewind | 5.0.0 | active |
| react-native-svg | 16.0.0 | active |
| react-native-safe-area-context | 5.4.0 | active |
| zustand | 5.0.0 | active |
| @tanstack/react-query | 5.75.0 | active |
| react-native-vision-camera | 4.7.0 | active |
New Architecture Adoption
Percentage of top packages supporting Fabric + TurboModules.
85%
Data is placeholder — live data will be populated via Inngest cron jobs once environment variables are configured.